Am Sonntag, den 14. Oktober 2018 finden die nächsten bayerischen Landtags- und Bezirkswahlen statt.
Die Münchner Stimmkreiskandidat*innen und ihre Platzierungen auf den oberbayerischen Wahlkreislisten von Bündnis 90/Die Grünen
Landtag
| Kandidat*in | Stimmkreis | Platz |
| Katharina Schulze | 104 – Milbertshofen | 1 |
| Ludwig Hartmann | 109 – Mitte | 2 |
| Gülseren Demirel | 103 – Giesing | 5 |
| Christian Hierneis | 108 – Schwabing | 10 |
| Sanne Kurz | 107 – Ramersdorf | 13 |
| Florian Siekmann | 101 – Hadern | 16 |
| Hep Monatzeder | 106 – Pasing | 22 |
| Benjamin Adjei | 105 – Moosach | 38 |
| Andreas Baier | 102 – Bogenhausen | 40 |
Bezirkstag
| Kandidat*in | Stimmkreis | Platz |
| Petra Tuttas | 103 – Giesing | 1 |
| Sylvio Bohr | 108 – Schwabing | 4 |
| Ulrike Goldstein | 109 – Mitte | 7 |
| Delija Balidemaj | 104 – Milbertshofen | 10 |
| Erika Sturm | 106 – Pasing | 17 |
| Max Döring | 102 – Bogenhausen | 18 |
| Sophie Harper | 105 – Moosach | 19 |
| Hans Dusolt | 101 – Hadern | 28 |
| Guido Bucholtz | 107 – Ramersdorf | 32 |
Informationen zu den Direktkandidat*innen finden Sie auf den Seiten zu den einzelnen Stimmkreisen.


