Folgend findet Ihr das Ergebnis der Urnenwahl zur Bestätigung der digitalen Präsidiums- und Delegationswahlen vom 08. Mai 2022:
Präsidium:
82 abgegebene Stimmen
79 abgegebene gültige Stimmen
1 Nein-Stimme
78 Ja-Stimmen
Damit sind folgende Präsidiumsmitglieder gewählt:
– Gülseren Demirel
– Jutta Koller
– Clara Nitsche
– Dominik Krause
– Fabian Sauer
– Conny Lentner
Delegierte:
82 abgegebene Stimmen
81 abgegebene gültige Stimmen
Stimmen pro Delegierte im Folgenden:
Urnenwahlergebnis Bezirksversammlung Oberbayern
OV-Delegierte Frauenplätze
| Katharina Wittig (Au/Haidhausen) | 81 |
| Regina Siffling (Berg am Laim/Trudering/Messestadt-Riem) | 81 |
| Marianne Moser (Bogenhausen) | 81 |
| Anais Schuster-Brandis (Giesing/Harlaching) | 81 |
| Renate Unterberg (Hadern) | 80 |
| Johanna Schmidt-Jevtic (Maxvorstadt/Schwabing/Freimann) | 81 |
| Daniela Stelzer (Neuhausen/Nymphenburg) | 81 |
| Stephanie Kraus (Nord) | 81 |
| Sandra Zerbin (Pasing/Aubing) | 81 |
| Hannah Gerstenkorn (Ramersdorf/Perlach) | 81 |
| Magdalena Flury (Sendling) | 81 |
| Henni Holtz (STOFF) | 81 |
| Bettina Raum (Westend/Laim) | 81 |
| Songül Akpinar (Zentral) | 80 |
| Liv (Nele) Becker (GJM) | 81 |
OV-Delegierte Offene Plätze
| Sebastian Leininger (Au/Haidhausen) | 81 |
| Roland Barfus (Berg am Laim/Trudering/Messestadt-Riem) | 81 |
| Fabian Sauer (Bogenhausen) | 81 |
| Andreas Ammer (Giesing/Harlaching) | 81 |
| Florian Siekmann (Hadern) | 80 |
| Zeliha Durmus (Maxvorstadt/Schwabing/Freimann) | 81 |
| Martin Züchner (Neuhausen/Nymphenburg) | 80 |
| Delija Balidemaj (Nord) | 81 |
| Gerald Zehetbauer (Pasing/Aubing) | 81 |
| Vaniessa Rashid (Ramersdorf/Perlach) | 78 |
| Phillipp Lassernig (Sendling) | 81 |
| Julian Rochlitz (STOFF) | 81 |
| Benjamin Lohmeier (Westend/Laim) | 81 |
| Florian Sommer (Zentral) | 81 |
| Alexander Homberg (GJM) | 81 |
Frauenplätze
| Katharina Schulze | 80 |
| Ursula Harper | 81 |
| Julia Post | 80 |
| Sanne Kurz | 81 |
| Kathrin Düdder | 81 |
| Barbara Epple | 81 |
Offene Plätze
| Ludwig Hartmann | 80 |
| Christian Hierneis | 81 |
| Constantin Jahn | 81 |
| Önder Özcan | 81 |
| Christian Hartranft | 81 |
| Bernd Schreyer | 80 |
Ersatzdelegierte Frauenplätze
| Erika Sturm | 81 |
| Ulrike Goldstein | 81 |
| Uschi Krusche | 81 |
| Irmgard Dr. Pfaffinger | 81 |
| Anja Salomon | 81 |
| Fransiska Weise | 81 |
| Sandra Michel-Hörner | 81 |
| Iris Lührs | 81 |
Ersatzdelegierte Offen Plätze
| Peter Heilrath | 80 |
| Frank Dürsch | 81 |
| Ludwig Sporrer | 81 |
| Benjamin Kaufmann | 81 |
| David Distel | 81 |
| Jeanne Riedel | 81 |
| Sven-Torsten Gigler | 81 |
| Iris Lührs | 81 |
| Werner Löcher-Lawrence | 81 |
| Paul Handel | 81 |
| Philipp Lorenz | 81 |
Urnenwahlergebnis kleiner Landesparteitag
Frauenplätze
| Gülseren Demirel | 75 |
| Barbara Epple | 75 |
| Magdalena Flury | 75 |
| Ulrike Goldstein | 75 |
| Ursula Harper | 75 |
| Iris Lührs | 75 |
| Vaniessa Rashid | 74 |
| Stefanie Rothermel | 75 |
| Anja Salomon | 75 |
| Angelika Pilz-Strasser | 75 |
| Gunda Wolf-Tinapp | 75 |
Offene Plätze
| Joel Keilhauer | 75 |
| Constantin Jahn | 75 |
| Frank Dürsch | 75 |
| Bernd Schreyer | 75 |
| Benjamin Kaufmann | 75 |
| Ludwig Sporrer | 75 |
| Lino Fischer | 75 |
| Irmgard Dr. Pfaffinger | 75 |
| Jeanne Riedel | 75 |
| Can Dedeoglu | 75 |
| Sven-Torsten Gigler | 75 |
Ersatzdelegierte Frauenplätze
keine
Urnenwahlergebnis Landesdelegiertenkonferenz
OV-Delegierte
| Diana Brand (OV Allach) | 76 |
| Maximilian Funk (OV Au/Haidhausen) | 76 |
| Christoph Heidenhain (OV Berg am Laim/Trudering/Messestadt-Riem) | 76 |
| Clemens Schröter (OV Bogenhausen) | 76 |
| Franziska Weise (OV Giesing/Harlaching) | 76 |
| Christina Wildberger (OV Hadern) | 76 |
| Zeliha Durmus (OV Maxvorstadt/Schwabing/Freimann) | 76 |
| Michael Peter Löffler (OV Neuhausen/Nymphenburg) | 76 |
| Stephanie Kraus (OV Nord) | 76 |
| Lucas Brunkhorst (OV Pasing/Aubing) | 76 |
| Ursula Krusche (OV Ramersdorf/Perlach) | 76 |
| Pieter Nels (OV Sendling) | 76 |
| Sigrid Goldbrunner (OV STOFF) | 76 |
| Marlene Scholder (OV Westend/Laim) | 76 |
| Songül Akpinar (OV Zentral) | 76 |
| Simon Koderer (Grüne Jugend München) | 76 |
Frauenplätze
| Clara Nitsche | 76 |
| Henrike Hahn | 76 |
| Margarete Bause | 76 |
| Svenja Jarchow | 76 |
| Katharina Schulze | 76 |
| Julia Post | 76 |
| Mona Fuchs | 76 |
| Doris Wagner | 76 |
| Sophie Harper | 76 |
| Angelika Pilz-Strasser | 76 |
| Katharina Wittig | 76 |
| Jutta Koller | 76 |
| Anais Schuster-Brandis | 76 |
| Sanne Kurz | 76 |
| Maria Wißmiller | 76 |
| Gudrun Lux | 76 |
| Susanne Mesan | 76 |
| Kathrin Düdder | 76 |
| Hannah Gerstenkorn | 76 |
| Marion Lüttig | 76 |
| Franziska Buechl | 76 |
| Ulrike Goldstein | 76 |
Offene Plätze
| Joel Keilhauer | 76 |
| Benjamin Adjei | 76 |
| Christian Hierneis | 76 |
| Dominik Krause | 76 |
| Florian Siekmann | 76 |
| Beppo Brem | 76 |
| Ludwig Hartmann | 76 |
| Arne Brach | 76 |
| Samuel Moser | 76 |
| Önder Özcan | 76 |
| Fabian Sauer | 76 |
| Constantin Jahn | 76 |
| Christian Hartranft | 76 |
| Peter Heilrath | 76 |
| Gerrit Siegers | 76 |
| Frank Dürsch | 76 |
| Bernd Schreyer | 76 |
| Andreas Voßeler | 76 |
| Max Döring | 76 |
| Benjamin Kaufmann | 76 |
| Magdalena Flury | 76 |
| Ludwig Sporrer | 76 |
| Benjamin Lohmeier | 76 |
Ersatzdelegierte Frauenplätze
| Vaniessa Rashid | 74 |
| Francesca Rieker | 76 |
| Lendita Musliji | 76 |
| Florina Vilgertshofer | 76 |
| Sonja Rümelin | 76 |
| Daniela Stelzer | 76 |
| Sandra Michel-Hörner | 76 |
| Daniela Knodt | 76 |
| Bettina Raum | 76 |
Ersatzdelegierte Offene Plätze
| Daniel Günthör | 76 |
| Martin Züchner | 75 |
| Dardan Kolic | 76 |
| Florian Sommer | 76 |
| David Distel | 76 |
| Pascal Dintner | 76 |
| Sven-Torsten Gigler | 76 |
| Jeanne Riedel | 76 |
| Carl Wilhelm (Willi) Baukhage | 76 |
| Iris Lührs | 76 |
| Michael Bracker | 76 |
| David Koudossou | 76 |
| Philipp Lorenz | 76 |
| Paul Handel | 76 |
Urnenwahlergebnis Bundesdelegiertenkonferenz
Frauenplätze
| Margarete Bause | 76 |
| Jamila Schäfer | 76 |
| Clara Nitsche | 76 |
| Svenja Jarchow | 76 |
| Henrike Hahn | 76 |
| Doris Wagner | 76 |
| Katharina Wittig | 76 |
| Sophie Harper | 76 |
| Angelika Pilz-Strasser | 76 |
| Jutta Koller | 76 |
| Sabine Krieger | 76 |
| Maria Wißmiller | 76 |
Offene Plätze
| Mona Fuchs | 76 |
| Benjamin Adjei | 76 |
| Joel Keilhauer | 76 |
| Arne Brach | 76 |
| Constantin Jahn | 76 |
| Samuel Moser | 76 |
| Peter Heilrath | 76 |
| Önder Özcan | 76 |
| Bernd Schreyer | 76 |
| Max Döring | 76 |
| Francesca Rieker | 76 |
Ersatzdelegierte Frauenplätze
| Kathrin Düdder | 76 |
| Susanne Mesan | 76 |
| Lendita Musliji | 76 |
| Magdalena Flury | 76 |
| Vaniessa Rashid | 75 |
| Uschi Krusche | 76 |
Ersatzdelegierte Offene Plätze
| Ludwig Sporrer | 76 |
| Florina Vilgertshofer | 76 |
| Frank Dürsch | 76 |
| Benjamin Lohmeier | 76 |
| Martin Züchner | 76 |
| Daniel Günthör | 76 |